Auberge Lac à l'Eau Claire Rates

Check In Check Out Adults Children
  • Standard (Inn) - EP

    Standard (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,647.01
    • Daily Rate : $378.14
    • Total for Room : $2,647.01
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    10-Mar-2026 Tuesday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Mar-2026 Wednesday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Mar-2026 Thursday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    13-Mar-2026 Friday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    14-Mar-2026 Saturday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    15-Mar-2026 Sunday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    16-Mar-2026 Monday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
  • Standard with balcony and lakeview - EP

    Standard with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,020.08
    • Daily Rate : $431.44
    • Total for Room : $3,020.08
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    10-Mar-2026 Tuesday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Mar-2026 Wednesday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Mar-2026 Thursday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    13-Mar-2026 Friday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    14-Mar-2026 Saturday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    15-Mar-2026 Sunday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    16-Mar-2026 Monday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe (Inn) - EP

    Deluxe (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,144.44
    • Daily Rate : $449.21
    • Total for Room : $3,144.44
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    10-Mar-2026 Tuesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Mar-2026 Wednesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Mar-2026 Thursday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    13-Mar-2026 Friday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    14-Mar-2026 Saturday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    15-Mar-2026 Sunday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    16-Mar-2026 Monday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe with balcony and lakeview - EP

    Deluxe with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,517.51
    • Daily Rate : $502.50
    • Total for Room : $3,517.51
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    10-Mar-2026 Tuesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Mar-2026 Wednesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Mar-2026 Thursday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    13-Mar-2026 Friday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    14-Mar-2026 Saturday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    15-Mar-2026 Sunday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    16-Mar-2026 Monday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
  • Suite (Pavillon) - EP

    Suite (Pavillon) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,766.22
    • Daily Rate : $538.03
    • Total for Room : $3,766.22
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    10-Mar-2026 Tuesday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Mar-2026 Wednesday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Mar-2026 Thursday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    13-Mar-2026 Friday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    14-Mar-2026 Saturday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    15-Mar-2026 Sunday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    16-Mar-2026 Monday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
  •  2 rooms Condo - EP

    2 rooms Condo - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $5,045.32
    • Daily Rate : $720.76
    • Total for Room : $5,045.32
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    10-Mar-2026 Tuesday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    11-Mar-2026 Wednesday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    12-Mar-2026 Thursday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    13-Mar-2026 Friday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    14-Mar-2026 Saturday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    15-Mar-2026 Sunday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    16-Mar-2026 Monday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
  • 4 rooms Cottage - EP

    4 rooms Cottage - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $6,582.00
    • Daily Rate : $940.29
    • Total for Room : $6,582.00
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    10-Mar-2026 Tuesday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    11-Mar-2026 Wednesday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    12-Mar-2026 Thursday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    13-Mar-2026 Friday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    14-Mar-2026 Saturday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    15-Mar-2026 Sunday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    16-Mar-2026 Monday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.