Auberge Lac à l'Eau Claire Rates

Check In Check Out Adults Children
  • Standard (Inn) - EP

    Standard (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,789.14
    • Daily Rate : $398.45
    • Total for Room : $2,789.14
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    18-Dec-2025 Thursday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Dec-2025 Friday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Dec-2025 Saturday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Dec-2025 Sunday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Dec-2025 Monday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    23-Dec-2025 Tuesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    24-Dec-2025 Wednesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
  • Standard with balcony and lakeview - EP

    Standard with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,162.20
    • Daily Rate : $451.74
    • Total for Room : $3,162.20
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    18-Dec-2025 Thursday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Dec-2025 Friday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Dec-2025 Saturday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Dec-2025 Sunday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Dec-2025 Monday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    23-Dec-2025 Tuesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    24-Dec-2025 Wednesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe (Inn) - EP

    Deluxe (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,286.56
    • Daily Rate : $469.51
    • Total for Room : $3,286.56
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    18-Dec-2025 Thursday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Dec-2025 Friday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Dec-2025 Saturday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Dec-2025 Sunday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Dec-2025 Monday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    23-Dec-2025 Tuesday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    24-Dec-2025 Wednesday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe with balcony and lakeview - EP

    Deluxe with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,659.63
    • Daily Rate : $522.80
    • Total for Room : $3,659.63
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    18-Dec-2025 Thursday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Dec-2025 Friday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Dec-2025 Saturday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Dec-2025 Sunday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Dec-2025 Monday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    23-Dec-2025 Tuesday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    24-Dec-2025 Wednesday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
  • Suite (Pavillon) - EP

    Suite (Pavillon) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,908.34
    • Daily Rate : $558.33
    • Total for Room : $3,908.34
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    18-Dec-2025 Thursday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Dec-2025 Friday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Dec-2025 Saturday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Dec-2025 Sunday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Dec-2025 Monday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    23-Dec-2025 Tuesday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    24-Dec-2025 Wednesday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
  •  2 rooms Condo - EP

    2 rooms Condo - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $5,329.56
    • Daily Rate : $761.37
    • Total for Room : $5,329.56
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    18-Dec-2025 Thursday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    19-Dec-2025 Friday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    20-Dec-2025 Saturday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    21-Dec-2025 Sunday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    22-Dec-2025 Monday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    23-Dec-2025 Tuesday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    24-Dec-2025 Wednesday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
  • 4 rooms Cottage - EP

    4 rooms Cottage - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $6,919.54
    • Daily Rate : $988.51
    • Total for Room : $6,919.54
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    18-Dec-2025 Thursday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    19-Dec-2025 Friday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    20-Dec-2025 Saturday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    21-Dec-2025 Sunday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    22-Dec-2025 Monday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    23-Dec-2025 Tuesday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    24-Dec-2025 Wednesday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.