Auberge Lac à l'Eau Claire Rates

Check In Check Out Adults Children
  • Standard (Inn) - EP

    Standard (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,575.95
    • Daily Rate : $367.99
    • Total for Room : $2,575.95
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    16-Feb-2026 Monday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    17-Feb-2026 Tuesday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    18-Feb-2026 Wednesday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Feb-2026 Thursday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Feb-2026 Friday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Feb-2026 Saturday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Feb-2026 Sunday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
  • Standard with balcony and lakeview - EP

    Standard with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,949.02
    • Daily Rate : $421.29
    • Total for Room : $2,949.02
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    16-Feb-2026 Monday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    17-Feb-2026 Tuesday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    18-Feb-2026 Wednesday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Feb-2026 Thursday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Feb-2026 Friday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Feb-2026 Saturday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Feb-2026 Sunday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe (Inn) - EP

    Deluxe (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,073.38
    • Daily Rate : $439.05
    • Total for Room : $3,073.38
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    16-Feb-2026 Monday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    17-Feb-2026 Tuesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    18-Feb-2026 Wednesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Feb-2026 Thursday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Feb-2026 Friday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Feb-2026 Saturday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Feb-2026 Sunday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe with balcony and lakeview - EP

    Deluxe with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,446.45
    • Daily Rate : $492.35
    • Total for Room : $3,446.45
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    16-Feb-2026 Monday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    17-Feb-2026 Tuesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    18-Feb-2026 Wednesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Feb-2026 Thursday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Feb-2026 Friday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Feb-2026 Saturday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Feb-2026 Sunday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
  • Suite (Pavillon) - EP

    Suite (Pavillon) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,695.16
    • Daily Rate : $527.88
    • Total for Room : $3,695.16
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    16-Feb-2026 Monday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    17-Feb-2026 Tuesday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    18-Feb-2026 Wednesday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    19-Feb-2026 Thursday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    20-Feb-2026 Friday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    21-Feb-2026 Saturday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    22-Feb-2026 Sunday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
  •  2 rooms Condo - EP

    2 rooms Condo - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $4,903.19
    • Daily Rate : $700.46
    • Total for Room : $4,903.19
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    16-Feb-2026 Monday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    17-Feb-2026 Tuesday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    18-Feb-2026 Wednesday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    19-Feb-2026 Thursday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    20-Feb-2026 Friday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    21-Feb-2026 Saturday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    22-Feb-2026 Sunday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
  • 4 rooms Cottage - EP

    4 rooms Cottage - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $6,413.23
    • Daily Rate : $916.18
    • Total for Room : $6,413.23
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    16-Feb-2026 Monday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    17-Feb-2026 Tuesday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    18-Feb-2026 Wednesday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    19-Feb-2026 Thursday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    20-Feb-2026 Friday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    21-Feb-2026 Saturday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    22-Feb-2026 Sunday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.